<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: The 4° World Map: visualizing the impact of climate change</title>
	<atom:link href="http://www.cluster.eu/2009/10/23/the-4%c2%b0-world-map-visualizing-the-impact-of-climate-changethe-4%c2%b0-world-map-limpatto-dellaumento-di-4%c2%b0-della-temperatura-globale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cluster.eu/2009/10/23/the-4%c2%b0-world-map-visualizing-the-impact-of-climate-changethe-4%c2%b0-world-map-limpatto-dellaumento-di-4%c2%b0-della-temperatura-globale/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:24:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Everyware, Internet of things, visualización de datos y Sociedad científica &#124; El caparazon</title>
		<link>http://www.cluster.eu/2009/10/23/the-4%c2%b0-world-map-visualizing-the-impact-of-climate-changethe-4%c2%b0-world-map-limpatto-dellaumento-di-4%c2%b0-della-temperatura-globale/comment-page-1/#comment-8282</link>
		<dc:creator>Everyware, Internet of things, visualización de datos y Sociedad científica &#124; El caparazon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cluster.eu/?p=2451#comment-8282</guid>
		<description>[...] el mismo sentido pero en otro contexto, esta vez fuera del festival, el World map monitorizando el Cambio climático global ofrece una interesante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el mismo sentido pero en otro contexto, esta vez fuera del festival, el World map monitorizando el Cambio climático global ofrece una interesante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: radarq.net</title>
		<link>http://www.cluster.eu/2009/10/23/the-4%c2%b0-world-map-visualizing-the-impact-of-climate-changethe-4%c2%b0-world-map-limpatto-dellaumento-di-4%c2%b0-della-temperatura-globale/comment-page-1/#comment-16499</link>
		<dc:creator>radarq.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cluster.eu/?p=2451#comment-16499</guid>
		<description>&lt;span class="topsy_trackback_comment"&gt;&lt;span class="topsy_twitter_username"&gt;&lt;span class="topsy_trackback_content"&gt;The 4° World Map: visualizing the impact of climate change &#124; http://bit.ly/bIbXNU /via @RadicalMap&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">The 4° World Map: visualizing the impact of climate change | <a href="http://bit.ly/bIbXNU" rel="nofollow">http://bit.ly/bIbXNU</a> /via @RadicalMap</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RadicalMap</title>
		<link>http://www.cluster.eu/2009/10/23/the-4%c2%b0-world-map-visualizing-the-impact-of-climate-changethe-4%c2%b0-world-map-limpatto-dellaumento-di-4%c2%b0-della-temperatura-globale/comment-page-1/#comment-16500</link>
		<dc:creator>RadicalMap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cluster.eu/?p=2451#comment-16500</guid>
		<description>&lt;span class="topsy_trackback_comment"&gt;&lt;span class="topsy_twitter_username"&gt;&lt;span class="topsy_trackback_content"&gt;The 4° World Map: visualizing the impact of climate change &#124; http://bit.ly/bIbXNU&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">The 4° World Map: visualizing the impact of climate change | <a href="http://bit.ly/bIbXNU" rel="nofollow">http://bit.ly/bIbXNU</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Vellandi</title>
		<link>http://www.cluster.eu/2009/10/23/the-4%c2%b0-world-map-visualizing-the-impact-of-climate-changethe-4%c2%b0-world-map-limpatto-dellaumento-di-4%c2%b0-della-temperatura-globale/comment-page-1/#comment-16501</link>
		<dc:creator>Mario Vellandi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cluster.eu/?p=2451#comment-16501</guid>
		<description>&lt;span class="topsy_trackback_comment"&gt;&lt;span class="topsy_twitter_username"&gt;&lt;span class="topsy_trackback_content"&gt;RT @atlasann: 4° World Map - interactive visualization of some of the impacts that may occur due to global warming http://tiny.cc/Rd8pv&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @atlasann: 4° World Map - interactive visualization of some of the impacts that may occur due to global warming <a href="http://tiny.cc/Rd8pv" rel="nofollow">http://tiny.cc/Rd8pv</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ann Thorpe</title>
		<link>http://www.cluster.eu/2009/10/23/the-4%c2%b0-world-map-visualizing-the-impact-of-climate-changethe-4%c2%b0-world-map-limpatto-dellaumento-di-4%c2%b0-della-temperatura-globale/comment-page-1/#comment-16502</link>
		<dc:creator>Ann Thorpe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cluster.eu/?p=2451#comment-16502</guid>
		<description>&lt;span class="topsy_trackback_comment"&gt;&lt;span class="topsy_twitter_username"&gt;&lt;span class="topsy_trackback_content"&gt;4° World Map - interactive visualization of some of the impacts that may occur due to global warming http://tiny.cc/Rd8pv&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">4° World Map - interactive visualization of some of the impacts that may occur due to global warming <a href="http://tiny.cc/Rd8pv" rel="nofollow">http://tiny.cc/Rd8pv</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
